• Giants HB U12-1 - Robur '58 HB U12-1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamGiants HB U12-1
    AccommodatienaamSportpark Slangenbeek
    AdresTorenlaan 64
    Plaats7559PB HENGELO OV
    Telefoonnummer074-2431134
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    AfgeschermdOfficial scorer papier
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Robur '58 HB U12-1 - Giants HB U12-113 mei 201714 - 3
    Giants HB U12-1 - Robur '58 HB U12-18 jul. 201713 - 15
    Robur '58 HB U12-1 - Giants HB U12-114 apr. 20182 - 12
    Giants HB U12-1 - Robur '58 HB U12-112 mei 201819 - 2
    Robur '58 HB U12-1 - Giants HB U12-19 jun. 20186 - 6
    Giants HB U12-1 - Robur '58 HB U12-17 jul. 201820 - 0
    Giants HB U12-1 - Robur '58 HB U12-15 sep. 20203 - 9
    Robur '58 HB U12-1 - Giants HB U12-112 jun. 20216 - 12
    Giants HB U12-1 - Robur '58 HB U12-13 jul. 20218 - 2
    Robur '58 HB U12-1 - Giants HB U12-13 jul. 20211 - 15
    Giants HB U12-1 - Robur '58 HB U12-14 sep. 202114 - 5
    Robur '58 HB U12-1 - Giants HB U12-125 sep. 20211 - 11
    Robur '58 HB U12-1 - Giants HB U12-113 mei 20231 - 15
    Giants HB U12-1 - Robur '58 HB U12-18 jul. 20239 - 5
    Robur '58 HB U12-1 - Giants HB U12-130 sep. 20238 - 9
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamGiants HB U12-1Robur '58 HB U12-1
    Thuis gewonnen3938
    Uit gewonnen3732
    % gewonnen56%51%
    % thuis gewonnen59%56%
    % uit gewonnen53%46%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Jansen, RenéTechnische stafCoach
    Mensink, YoupTeamspeler

    Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Keijzer, ThomTechnische stafCoach
    Wolters, HenkTechnische stafCoach
    Wolters, ScottTechnische stafAssistent-Coach