Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Maandag | 17:45-19:15 | Beeballveld | reguliere training |
Woensdag | 17:45-19:15 | Softbalveld | reguliere training |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCAW HB U12-2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 107 | 48 | 59 | 17 |
2 | Hilversum Hurricanes HB U12-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 115 | 70 | 45 | 15 |
3 | UVV HB U12-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 78 | 83 | -5 | 12 |
4 | Quick Amersfoort HB U12-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 106 | 91 | 15 | 11 |
5 | Blue Hawks HB U12-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 92 | 86 | 6 | 10 |
6 | Giants HB U12-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 66 | 99 | -33 | 8 |
7 | Eagles HB U12-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 84 | 99 | -15 | 6 |
8 | BSC Almere HB U12-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 56 | 122 | -66 | 0 |
9 | Zuidvogels HB U12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 75 | 81 | -6 | -1 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.