| Dag | Tijd | Veld | |
|---|---|---|---|
| Maandag | 18:00 -19:30 | Beeballveld | reguliere training |
| Donderdag | 18:00 -19:30 | Softbalveld | reguliere training |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moorfielders HB U12-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 189 | 51 | 138 | 28 | |
| 2 | Arnhem Rhinos HB U12-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 127 | 80 | 47 | 20 | |
| 3 | Giants HB U12-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 124 | 90 | 34 | 18 | |
| 4 | Blue Socks HB U12-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 83 | 115 | -32 | 7 | |
| 5 | Cubs HB U12-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 73 | 172 | -99 | 5 | |
| 6 | Uitsmijters '55 HB U12-1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 87 | 175 | -88 | 4 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Torenlaan 64
7559 PB Hengelo
info@giants.nl