Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Maandag | 17:45-19:15 | Beeballveld | reguliere training |
Woensdag | 17:45-19:15 | Softbalveld | reguliere training |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moorfielders HB U12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 65 | 10 | 55 | 8 | |
2 | Giants HB U12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 26 | 7 | 6 | |
3 | Arnhem Rhinos HB U12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 26 | 10 | 4 | |
4 | Blue Socks HB U12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 41 | -17 | 2 | |
5 | Uitsmijters '55 HB U12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
6 | Cubs HB U12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 | -45 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Torenlaan 64
7559 PB Hengelo
info@giants.nl