Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30-20:30 | Honkbalveld | reguliere training |
Woensdag | 18:30-20:30 | Honkbalveld | reguliere training |
- | |||
Woensdag | 20:00-21:00 | Honkbalveld | Pitcher / Catcher training |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caribe H1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 108 | 51 | 57 | 14 |
2 | Red Caps H1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 89 | 67 | 22 | 12 |
3 | Falcons H1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 99 | 73 | 26 | 12 |
4 | Drachten Diamonds H1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 80 | 102 | -22 | 8 |
5 | Eagles H1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 93 | 125 | -32 | 6 |
6 | Giants H1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 64 | 94 | -30 | 5 |
7 | HCAW H4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 80 | 101 | -21 | 5 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Torenlaan 64
7559 PB Hengelo
info@giants.nl