Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00-22:00 | Softbalveld | Tijdens de competitie |
Vrijdag | 19:30-21:00 | Softbalveld | Buiten de competitie |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwegein Diamonds HS1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 23 | 41 | 12 |
2 | Tex Town Tigers HS1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 86 | 34 | 52 | 8 |
3 | Robur '58 HS2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 59 | 60 | -1 | 6 |
4 | Robur '58 HS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 41 | 16 | 4 |
5 | Tex Town Tigers HS2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60 | 69 | -9 | 4 |
6 | Quick Amersfoort HS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 45 | -4 | 2 |
7 | Knickerbockers HS1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 77 | -39 | 2 |
8 | Giants HS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 72 | -56 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.