Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00-22:00 | Softbalveld | Tijdens de competitie |
Vrijdag | 19:30-21:00 | Softbalveld | Buiten de competitie |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giants HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Knickerbockers HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nieuwegein Diamonds HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Quick Amersfoort HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Robur '58 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Robur '58 HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tex Town Tigers HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tex Town Tigers HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.