Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00-22:00 | Softbalveld | Tijdens de competitie |
Vrijdag | 19:30-21:00 | Softbalveld | Buiten de competitie |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Amersfoort HS2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 100 | 61 | 39 | 12 |
2 | Nieuwegein Diamonds HS1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 98 | 66 | 32 | 12 |
3 | Robur '58 HS1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 149 | 106 | 43 | 12 |
4 | Robur '58 HS2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 134 | 97 | 37 | 10 |
5 | Blue Hawks Zwolle HS1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 127 | 116 | 11 | 9 |
6 | Firebirds-Knickerbockers | 8 | 3 | 1 | 4 | 76 | 114 | -38 | 7 |
7 | Giants HS1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 95 | 102 | -7 | 4 |
8 | Tex Town Tigers HS2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 68 | 75 | -7 | 4 |
9 | Blue Socks HS1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 46 | 156 | -110 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.