Dag | Tijd | Veld | |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00-22:00 | Softbalveld | Tijdens de competitie |
Vrijdag | 19:30-21:00 | Softbalveld | Buiten de competitie |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tex Town Tigers HS1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 283 | 127 | 156 | 32 |
2 | Quick Amersfoort HS1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 186 | 148 | 38 | 25 |
3 | Nieuwegein Diamonds HS1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 177 | 134 | 43 | 21 |
4 | Tex Town Tigers HS2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 220 | 244 | -24 | 15 |
5 | Giants HS1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 181 | 241 | -60 | 12 |
6 | Robur '58 HS2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 149 | 166 | -17 | 10 |
7 | Robur '58 HS1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 172 | 212 | -40 | 10 |
8 | Knickerbockers HS1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 130 | 226 | -96 | 7 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.